CV TERMINAL BAN
Mode Publik
Invoice 04002600196008355
Senin, 25 Mei 2026 09:30 Lunas
Data barang Pembelian
| No | Nama | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon Item | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 185/55 R16 CHAMPIRO GTX PRO2 | BL-18555R16-CHA-GTX | 631.024 | 10 | - | 6.310.240 |
| 2 | BAN LUAR 195/55 R16 CHAMPIRO GTX PRO 2 | BL-19555R16-CHA-GTX | 642.428 | 5 | - | 3.212.140 |
| 3 | BAN LUAR 205/55 R16 CHAMPIRO GTX PRO2 | BL-20555R16-CHA-GTX | 726.058 | 5 | - | 3.630.290 |
| 4 | BAN LUAR 185 R14 8PR MAXMILER PRO | BL-185R14-MAX-PRO | 689.730 | 10 | - | 6.897.300 |
| 5 | BAN LUAR 175 R13 8PR MAXMILER PRO | BL-175R13-MAX-PRO | 587.838 | 10 | - | 5.878.380 |
| 6 | BAN LUAR 185/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC | BL-18570R14-CHA-ECO | 505.579 | 15 | - | 7.583.685 |
SubtotalRp 33.512.035
Diskon / Potongan- Rp 0
Total Setelah DiskonRp 33.512.035
PPNRp 3.686.323
BayarRp 37.198.358
KembaliRp 0
Supplier
PT. TRIJAYA PERKASA ABADI
-