JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079
NPWP: 1000000009989210
Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)
| No | Nama Barang | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 265/75 R16 SAVERO MT | BL-26575R16-SAV-MT | 1.406.892 | 5 | - | 7.034.460 |
| 2 | BAN LUAR 265/70 R17 SAVERO M/T PRO | BL-26570R17-SAV-MTP | 1.465.676 | 5 | - | 7.328.380 |
| 3 | BAN LUAR 31X10.5 R15 SAVERO M/T PRO | BL-31105R15-SAV-MTP | 1.269.730 | 5 | - | 6.348.650 |
| 4 | BAN LUAR 215/65 R16 SAVERO SUV | BL-21565R16-SAV-SUV | 728.919 | 5 | - | 3.644.595 |
| 5 | BAN LUAR 205/55 R16 CHAMPIRO GTX PRO2 | BL-20555R16-CHA-GTX | 726.058 | 5 | - | 3.630.290 |
| 6 | BAN LUAR 185/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC | BL-18570R14-CHA-ECO | 505.579 | 10 | - | 5.055.790 |
| 7 | BAN LUAR 31X10,5 R15 SAVERO A/T PRO | BL-31105R15-SAV-ATP | 1.305.000 | 5 | - | 6.525.000 |
| 8 | BAN LUAR 30X9.5 R15 SAVERO A/T PRO | BL-3095R15-SAV-ATP | 1.124.730 | 5 | - | 5.623.650 |
| 9 | BAN LUAR 30X9,5 R15 KOMODO MT PLUS | BL-3095R15-KOM-MTP | 1.085.541 | 5 | - | 5.427.705 |
| Subtotal | 50.618.520 | |||||
| Diskon | - 0 | |||||
| Total Setelah Diskon | 50.618.520 | |||||
| PPN | 5.568.039 | |||||
| Bayar | 56.186.559 | |||||
| Kembali | 0 | |||||
*Harga sudah termasuk PPN.