JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079
NPWP: 1000000009989210
Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)
| No | Nama Barang | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 265/75 R16 SAVERO MT | BL-26575R16-SAV-MT | 1.406.892 | 10 | - | 14.068.920 |
| 2 | BAN LUAR 31X10.5 R15 SAVERO M/T PRO | BL-31105R15-SAV-MTP | 1.269.730 | 5 | - | 6.348.650 |
| 3 | BAN LUAR 215/65 R16 SAVERO SUV | BL-21565R16-SAV-SUV | 728.919 | 15 | - | 10.933.785 |
| 4 | BAN LUAR 235/75 R15 SAVERO A/T PRO | BL-23575R15-SAV-ATP | 960.135 | 5 | - | 4.800.675 |
| 5 | BAN LUAR 185 R14 8PR MAXMILER PRO | BL-185R14-MAX-PRO | 689.730 | 10 | - | 6.897.300 |
| 6 | BAN LUAR 175/65 R14 CHAMPIRO ECOTEC | BL-17565R14-CHA-ECO | 459.963 | 10 | - | 4.599.630 |
| 7 | BAN LUAR 185/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC | BL-18570R14-CHA-ECO | 505.579 | 10 | - | 5.055.790 |
| 8 | BAN LUAR 265/75-16 SAVERO KOM.EXTREME TL | BL-2657516-SAV-KOM | 2.100.541 | 3 | - | 6.301.623 |
| Subtotal | 59.006.373 | |||||
| Diskon | - 0 | |||||
| Total Setelah Diskon | 59.006.373 | |||||
| PPN | 6.490.701 | |||||
| Bayar | 65.497.074 | |||||
| Kembali | 0 | |||||
*Harga sudah termasuk PPN.