JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079
NPWP: 1000000009989210
Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)
| No | Nama Barang | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 265/75 R16 SAVERO MT | BL-26575R16-SAV-MT | 1.406.892 | 10 | - | 14.068.920 |
| 2 | BAN LUAR 185/60 R15 CHAMPIRO ECOTEC | BL-18560R15-CHA-ECO | 627.027 | 5 | - | 3.135.135 |
| 3 | BAN LUAR 185/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC | BL-18570R14-CHA-ECO | 505.579 | 10 | - | 5.055.790 |
| 4 | BAN LUAR 195/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC | BL-19570R14-CHA-ECO | 540.811 | 5 | - | 2.704.055 |
| 5 | BAN LUAR 235/75 R15 SAVERO MT | BL-23575R15-SAV-MT | 1.089.459 | 5 | - | 5.447.295 |
| 6 | BAN LUAR 265/75 R16 SAVERO A/T PRO | BL-26575R16-SAV-ATP | 1.465.676 | 5 | - | 7.328.380 |
| 7 | BAN LUAR 265/70 R17 SAVERO M/T PRO | BL-26570R17-SAV-MTP | 1.465.676 | 20 | - | 29.313.520 |
| Subtotal | 67.053.095 | |||||
| Diskon | - 0 | |||||
| Total Setelah Diskon | 67.053.095 | |||||
| PPN | 7.375.840 | |||||
| Bayar | 74.428.935 | |||||
| Kembali | 0 | |||||
*Harga sudah termasuk PPN.