CV TERMINAL BAN

JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079

NPWP: 1000000009989210

04002600191030015
Senin, 18 Mei 2026 09:30
CASH

Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)

NoNama BarangKodeHarga BeliQTYDiskonSub Total
1 BAN LUAR 215/65 R16 SAVERO SUV BL-21565R16-SAV-SUV 728.919 10 - 7.289.190
2 BAN LUAR 185/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC BL-18570R14-CHA-ECO 505.579 15 - 7.583.685
3 BAN LUAR 185/65 R15 CHAMPIRO ECOTEC BL-18565R15-CHA-ECO 570.203 10 - 5.702.030
4 BAN LUAR 185 R14 8PR MAXMILER PRO BL-185R14-MAX-PRO 689.730 10 - 6.897.300
5 BAN LUAR 265/75 R16 SAVERO M/T PRO BL-26575R16-SAV-MTP 1.379.459 10 - 13.794.590
6 BAN LUAR 265/75 R16 KOMODO MT PLUS BL-26575R16-KOM-MTP 1.332.432 10 - 13.324.320
Subtotal54.591.115
Diskon- 0
Total Setelah Diskon54.591.115
PPN6.005.022
Bayar60.596.137
Kembali0

*Harga sudah termasuk PPN.