CV TERMINAL BAN

JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079

NPWP: 1000000009989210

04002600226207029
Sabtu, 13 Juni 2026 16:05
HUTANG

Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)

NoNama BarangKodeHarga BeliQTYDiskonSub Total
1 BAN LUAR 205/55 R16 CHAMPIRO GTX PRO2 BL-20555R16-CHA-GTX 726.058 5 - 3.630.290
2 BAN LUAR 185/55 R15 CHAMPIRO GTX PRO2 BL-18555R15-CHA-GTX 600.614 5 - 3.003.070
3 BAN LUAR 265/65 R17 SAVERO M/T PRO BL-26565R17-SAV-MTP 1.426.486 5 - 7.132.430
4 BAN LUAR 265/60 R18 SAVERO M/T PRO BL-26560R18-SAV-MTP 1.689.054 5 - 8.445.270
5 BAN LUAR 195/65 R15 CHAMPIRO ECOTEC BL-19565R15-CHA-ECO 603.514 5 - 3.017.570
6 BAN LUAR 205/65 R15 CHAMPIRO ECOTEC BL-20565R15-CHA-ECO 654.459 5 - 3.272.295
7 BAN LUAR 235/60 R16 SAVERO SUV BL-23560R16-SAV-SUV 815.135 5 - 4.075.675
Subtotal32.576.600
Diskon- 0
Total Setelah Diskon32.576.600
PPN3.583.426
DP0
Sisa Hutang0
Jatuh Tempo30/09/2026

*Harga sudah termasuk PPN.