CV TERMINAL BAN

JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079

NPWP: 1000000009989210

04002600226211924
Sabtu, 13 Juni 2026 08:05
HUTANG

Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)

NoNama BarangKodeHarga BeliQTYDiskonSub Total
1 BAN LUAR 265/70 R17 SAVERO M/T PRO BL-26570R17-SAV-MTP 1.465.676 10 - 14.656.760
2 BAN LUAR 265/75 R16 SAVERO M/T PRO BL-26575R16-SAV-MTP 1.379.459 10 - 13.794.590
3 BAN LUAR 205/70 R15 SAVERO A/T PRO BL-20570R15-SAV-ATP 779.865 10 - 7.798.650
4 BAN LUAR 185/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC BL-18570R14-CHA-ECO 505.579 20 - 10.111.580
5 BAN LUAR 175/65 R14 CHAMPIRO ECOTEC BL-17565R14-CHA-ECO 459.963 10 - 4.599.630
6 BAN LUAR 195/60 R16 CHAMPIRO ECOTEC BL-19560R16-CHA-ECO 709.324 5 - 3.546.620
7 BAN LUAR 205/65 R16 CHAMPIRO ECOTEC BL-20565R16-CHA-ECO 685.811 10 - 6.858.110
8 BAN LUAR 205/65 R15 CHAMPIRO ECOTEC BL-20565R15-CHA-ECO 654.459 5 - 3.272.295
9 BAN LUAR 205/70 R15 CHAMPIRO ECOTEC BL-20570R15-CHA-ECO 681.892 5 - 3.409.460
Subtotal68.047.695
Diskon- 0
Total Setelah Diskon68.047.695
PPN7.485.246
DP0
Sisa Hutang0
Jatuh Tempo30/09/2026

*Harga sudah termasuk PPN.