JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079
NPWP: 1000000009989210
Supplier: PT. PRIMA JAYA TYRE MART (-)
| No | Nama Barang | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCR GT 225/65 R17 SAVERO SUV | PCR-22565R17-SAV-SUV | 799.144 | 5 | - | 3.995.720 |
| 2 | PCR GT 185/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC | PCR-18570R14-CHA-ECO | 509.183 | 10 | - | 5.091.830 |
| 3 | PCR GT 175/65 R14 CHAMPIRO ECOTEC | PCR-17565R14-CHA-ECO | 463.567 | 10 | - | 4.635.670 |
| 4 | PCR GT 195/65 R15 CHAMPIRO ECOTEC | PCR-19565R15-CHA-ECO | 607.117 | 5 | - | 3.035.585 |
| 5 | PCR GT 265/70 R17 SAVERO KOMODO MT PLUS | PCR-26570R17-SAV-KOM | 1.430.090 | 20 | - | 28.601.800 |
| Subtotal | 45.360.605 | |||||
| Diskon | - 0 | |||||
| Total Setelah Diskon | 45.360.605 | |||||
| PPN | 4.989.667 | |||||
| Bayar | 50.350.272 | |||||
| Kembali | 0 | |||||
*Harga sudah termasuk PPN.