JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079
NPWP: 1000000009989210
Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)
| No | Nama Barang | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 195/50 R16 CHAMPIRO GTX PRO2 | BL-19550R16-CHA-GTX | 661.435 | 4 | - | 2.645.740 |
| 2 | BAN LUAR 185/55 R15 CHAMPIRO GTX PRO2 | BL-18555R15-CHA-GTX | 600.614 | 6 | - | 3.603.684 |
| 3 | BAN LUAR 195/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC | BL-19570R14-CHA-ECO | 540.811 | 10 | - | 5.408.110 |
| 4 | BAN LUAR 265/70 R17 SAVERO M/T PRO | BL-26570R17-SAV-MTP | 1.465.676 | 10 | - | 14.656.760 |
| Subtotal | 26.314.294 | |||||
| Diskon | - 0 | |||||
| Total Setelah Diskon | 26.314.294 | |||||
| PPN | 2.894.572 | |||||
| DP | 0 | |||||
| Sisa Hutang | 0 | |||||
| Jatuh Tempo | 30/09/2026 | |||||
*Harga sudah termasuk PPN.